Tarife Ferienhäuser 2009

woche
von
bis
le petit paris
le poirier
la molière
la bource
le
verger
45
31-10
7-11
230
260
285
285
1.075
46
7-11
14-11
230
260
285
285
1.075
47
14-11
21-11
230
260
285
285
1.075
48
21-11
28-11
230
260
285
285
1.075
49
28-11
5-12
230
260
285
285
1.075
50
5-12
12-12
230
260
285
285
1.075
51
12-12
19-12
230
260
285
285
1.075
52
19-12
26-12
380
415
430
445
1.550
1
26-12
2-1
380
415
430
445
1.550

 

Preise in Euros pro Woche

Tarife Ferienhäuser 2010

 

von bis le petit paris la molière le poirier la bource 3 gîtes
26-12

2-1

390 450 435 465 1200
2-1 9-1 230 280 260 285 700
9-1 16-1 230 280 260 285 700
16-1 23-1 230 280 260 285 700
23-1 30-1 230 280 260 285 700
30-1 6-2 325 365 360 390 1000
6-2 13-2 325 365 360 390 1000
13-2 20-2 390 450 435 465 1200
20-2 27-2 390 450 435 465 1200
27-2 6-3 230 280 260 285 700
6-3 13-3 230 280 260 285 700
13-3 20-3 230 280 260 285 700
20-3 27-3 230 280 260 285 700
27-3 3-4 230 280 260 285 700
3-4 10-4 325 365 360 390 1000
10-4 17-4 325 365 360 390 1000
17-4 24-4 230 280 260 285 700
24-4 1-5 390 450 435 465 1200
1-5 8-5 390 450 435 465 1200
8-5 15-5 325 365 360 390 1000
15-5 22-5 325 365 360 390 1000
22-5 29-5 325 365 360 390 1000
29-5 5-6 325 365 360 390 1000
5-6 12-6 325 365 360 390 1000
12-6 19-6 325 365 360 390 1000
19-6 26-6 325 365 360 390 1000
26-6 3-6 390 450 435 465 1200
3-7 10-7 390 450 435 465 1200
10-7 17-7 390 450 435 465 1200
17-7 24-7 390 450 435 465 1200
24-7 31-7 390 450 435 465 1200
31-7 7-8 390 450 435 465 1200
7-8 14-8 390 450 435 465 1200
14-8 21-8 390 450 435 465 1200
21-8 28-8 390 450 435 465 1200
28-8 4-9 390 450 435 465 1200
4-9 11-9 325 365 360 390 1000
11-9 18-9 325 365 360 390 1000
18-9 25-9 325 365 360 390 1000
25-9 2-10 325 365 360 390 1000
2-10 9-10 325 365 360 390 1000
9-10 16-10 325 365 360 390 1000
16-10 23-10 390 450 435 465 1200
23-10 30-10 390 450 435 465 1200
30-10 6-11 230 280 260 285 700
6-11 13-11 230 280 260 285 700
13-11 20-11 230 280 260 285 700
20-11 27-11 230 280 260 285 700
27-11 4-12 230 280 260 285 700
4-12 11-12 230 280 260 285 700
11-12 18-12 230 280 260 285 700
18-12 25-12 390 450 435 465 1200
25-12 1-1 390 450 435 465 1200

Preise in Euros pro Woche

 

 
 


a a a

Kontakt

 


Algemeine Informationen
klick hier>


Leistungen
klick hier >



 
 
© Le Verger 2009